【腾讯云】腾讯云图,像PPT一样简单的数据可视化工具。5元搞定数据可视化,模板丰富,拖拖拽拽就能做出好看的可视化大屏。

1、 300172 中电环保 倍量 12.61 换手率 31.98 量比 14.00 总市值 41.01亿 环保

2、 603209 兴通股份 倍量 8.07 换手率 9.12 量比 6.87 总市值 50.18亿 港口航运

3、 002639 雪人股份 倍量 8.00 换手率 11.01 量比 8.89 总市值 62.43亿 通用设备

4、 300875 捷强装备 倍量 7.62 换手率 17.93 量比 8.44 总市值 34.97亿 国防军工

5、 000881 中广核技 倍量 5.66 换手率 2.94 量比 5.96 总市值 71.29亿 化学制品

6、 301148 嘉戎技术 倍量 5.52 换手率 7.79 量比 3.83 总市值 26.54亿 环保

7、 001225 和泰机电 倍量 4.63 换手率 13.47 量比 6.65 总市值 27.90亿 专用设备

8、 001332 锡装股份 倍量 3.18 换手率 5.31 量比 2.79 总市值 39.03亿 专用设备

9、 601333 广深铁路 倍量 2.56 换手率 2.06 量比 2.43 总市值 191.26亿 公路铁路运输

10、 601611 中国核建 倍量 2.30 换手率 0.87 量比 2.70 总市值 212.53亿 建筑装饰

11、 301310 鑫宏业 倍量 2.30 换手率 12.30 量比 2.34 总市值 48.86亿 汽车零部件

12、 301500 飞南资源 倍量 2.19 换手率 27.90 量比 3.32 总市值 92.40亿 环保

13、 002768 国恩股份 倍量 2.18 换手率 4.92 量比 3.60 总市值 60.62亿 化工合成材料

14、 002630 华西能源 倍量 2.03 换手率 5.08 量比 2.59 总市值 30.46亿 电力设备

15、 002366 融发核电 倍量 1.94 换手率 6.76 量比 3.13 总市值 115.91亿 电力设备

16、 001360 南矿集团 倍量 1.58 换手率 15.18 量比 1.86 总市值 36.45亿 专用设备

17、 605138 盛泰集团 倍量 1.32 换手率 1.62 量比 1.79 总市值 44.56亿 服装家纺

18、 603396 金辰股份 倍量 1.31 换手率 14.47 量比 3.22 总市值 69.78亿 电力设备

19、 300505 川金诺 倍量 0.98 换手率 16.73 量比 1.26 总市值 47.52亿 化学制品

内容分享:
【腾讯云】视频通信爆款 9.9 元起, 提供电商、教育、社交娱乐等多行业多场景的一站式解决方案,最快 1 天布局火爆赛道
Top